| Markenbezeichnung: | Sunetex |
| Modellnummer: | 1200 |
| MOQ: | 1Roll |
| Preis: | $0.58-$1.98 |
| Verpackungsdetails: | Starkes Papierrohr |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Lichtschutz-Gewebe, zu garantieren dass das Produkt von höherem als der Industriestandard verdoppelt der hochfesten, Dehnfestigkeit mehr als, nicht einfach zur Deformation und agingFire, wasserdicht, Sonnenschutz, Mehltau, UV-protection.not beeinflußt durch Temperaturwechsel oder Klima. In der Sonnenbelichtung ist wiederholter Gebrauch von der Umwelt nicht deformed.not verzerrte.
Spezifikationen
| Marke | Seires | Einzelteil-Name | Offenheit | Gewicht | Eigenschaft |
| SUNETEX® | 1000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 305gsm | Dünn |
| 1100 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 520gsm | Stärker | |
| 1200 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 410gsm | Wirtschaftlich | |
| A1200 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 1% | 470gsm | Wirtschaftlich | |
| B1200 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 440gsm | Wirtschaftlich | |
| 1300 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 405gsm | Technik | |
| 1400 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 4% | 420gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 1500 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 428gsm | Wirtschaftlich | |
| 1600 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 375gsm | Leinen | |
| 2400 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 410gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 2500 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 415gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 2600 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 9% | 425gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 3000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 470gsm | Twill | |
| 4000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 400gsm | Twill | |
| 5000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 1% | 525gsm | Wirtschaftlich | |
| 6000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 1% | 725gsm | Hohes Strenth | |
| 7000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 10% | 420gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 8000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 8% | 430gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 9000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 0% | 590gsm | Stromausfall | |
| F1100 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 540gsm | Stärker | |
| FB1100 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 750gsm | Stärker | |
| F1200 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 470gsm | Wirtschaftlich | |
| FB1200 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 490gsm | Wirtschaftlich | |
| FB1700 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 608gsm | Twill | |
| FB1800 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 515gsm | Twill | |
| F1900 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 450gsm | Jacquardwebstuhl |
![]()
Heiß-Verkauf von Farben

Warum wählen Sie uns?
Zertifikate u. Tests
1. Farbechtheit: Grad 8, (ISO105B02)
2. SGS-Tests
3. Tests Oeko-Tex-Standards 100
4. BIOSAN-Tests
5. REICHWEITEN-Zertifikat![]()
Verpackung u. Lieferung
1. Organisierte gut die Gewebe;
2. In den Mehrzwecktaschen insided Verpacken;
3. Außenseite in der starken Papierrohrverpackung;
4. Gehäuseabmessungen:
| Markenbezeichnung: | Sunetex |
| Modellnummer: | 1200 |
| MOQ: | 1Roll |
| Preis: | $0.58-$1.98 |
| Verpackungsdetails: | Starkes Papierrohr |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Lichtschutz-Gewebe, zu garantieren dass das Produkt von höherem als der Industriestandard verdoppelt der hochfesten, Dehnfestigkeit mehr als, nicht einfach zur Deformation und agingFire, wasserdicht, Sonnenschutz, Mehltau, UV-protection.not beeinflußt durch Temperaturwechsel oder Klima. In der Sonnenbelichtung ist wiederholter Gebrauch von der Umwelt nicht deformed.not verzerrte.
Spezifikationen
| Marke | Seires | Einzelteil-Name | Offenheit | Gewicht | Eigenschaft |
| SUNETEX® | 1000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 305gsm | Dünn |
| 1100 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 520gsm | Stärker | |
| 1200 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 410gsm | Wirtschaftlich | |
| A1200 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 1% | 470gsm | Wirtschaftlich | |
| B1200 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 440gsm | Wirtschaftlich | |
| 1300 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 405gsm | Technik | |
| 1400 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 4% | 420gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 1500 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 428gsm | Wirtschaftlich | |
| 1600 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 375gsm | Leinen | |
| 2400 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 410gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 2500 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 415gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 2600 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 9% | 425gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 3000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 470gsm | Twill | |
| 4000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 400gsm | Twill | |
| 5000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 1% | 525gsm | Wirtschaftlich | |
| 6000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 1% | 725gsm | Hohes Strenth | |
| 7000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 10% | 420gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 8000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 8% | 430gsm | Jacquardwebstuhl | |
| 9000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 0% | 590gsm | Stromausfall | |
| F1100 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 540gsm | Stärker | |
| FB1100 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 750gsm | Stärker | |
| F1200 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 470gsm | Wirtschaftlich | |
| FB1200 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 490gsm | Wirtschaftlich | |
| FB1700 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 608gsm | Twill | |
| FB1800 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 515gsm | Twill | |
| F1900 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 450gsm | Jacquardwebstuhl |
![]()
Heiß-Verkauf von Farben

Warum wählen Sie uns?
Zertifikate u. Tests
1. Farbechtheit: Grad 8, (ISO105B02)
2. SGS-Tests
3. Tests Oeko-Tex-Standards 100
4. BIOSAN-Tests
5. REICHWEITEN-Zertifikat![]()
Verpackung u. Lieferung
1. Organisierte gut die Gewebe;
2. In den Mehrzwecktaschen insided Verpacken;
3. Außenseite in der starken Papierrohrverpackung;
4. Gehäuseabmessungen: