Produktdetails:
|
Zusammensetzung: | 29% Polyester u. 71% PVC | Fertige Breite: | 2m/2.5m/3m |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.65mm | Standardverpackung: | 30m |
Farbechtheit: | GRAD 5, AATCC 16-2003 | Feuer Classfication: | NFPA701 (USA) |
Herkunftsort: | Sichuan, China | Offenheit: | 0% |
Öffnung und schließende Methode:: | Senken Sie offenes | Schlüsselwort: | Lichtschutz-Gewebe |
Hervorheben: | 0.65mm Sonne,die Gewebe im Freien blockiert,Lichtschutzmasche macht 30m GRAD 5 blind |
Sun, der Jalousien blockiert, macht Lichtschutz-Gewebe im Freien für Sonnenschutz blind
SICHUAN GROUPEVE ist ein erster Lieferant des dekorativen Lichtschutzes blind macht Gewebe zu den Architekten, zu den Designern und zu den Gewebeenthusiasten weltweit. Hergestellt in China seit 2001, ist die Firma im Geschäft für über 21 Jahre gewesen und ist ein innovativer Führer in der Herstellung des Lichtschutzrolladengewebes. Das feinste Vorhanggewebe in der Welt, mit einer großen Vielfalt des Rollenschattengewebes sicher, Ihr Auge zu fangen!
Lichtschutz macht Gewebe ist ein wichtiger Aspekt einer Gewebesammlung blind. Ob Sie Rollenschattengewebe oder nach Gewebe suchen, die bedeutet wird, um die Sonne abzuhalten, ist dieses der perfekte Platz, zu gehen! Wir bieten das beste Qualitätsgewebe sowie eine Vielzahl von Schatten an, um jede mögliche Palette zusammenzubringen. Besuchen Sie uns online bei https://www.groupeve.com/ und bestellen Sie Ihr neues Gewebe heute! oder treten Sie mit unserem Experten durch E-Mail in Verbindung: eric@groupeve.com
Spezifikationen
Marke | Seires | Einzelteil-Name | Offenheit | Gewicht | Eigenschaft |
SUNETEX® | 1000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 305gsm | Dünn |
1100 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 520gsm | Stärker | |
1200 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 410gsm | Wirtschaftlich | |
A1200 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 1% | 470gsm | Wirtschaftlich | |
B1200 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 440gsm | Wirtschaftlich | |
1300 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 405gsm | Technik | |
1400 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 4% | 420gsm | Jacquardwebstuhl | |
1500 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 428gsm | Wirtschaftlich | |
1600 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 375gsm | Leinen | |
2400 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 410gsm | Jacquardwebstuhl | |
2500 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 415gsm | Jacquardwebstuhl | |
2600 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 9% | 425gsm | Jacquardwebstuhl | |
3000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 470gsm | Twill | |
4000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 400gsm | Twill | |
5000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 1% | 525gsm | Wirtschaftlich | |
6000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 1% | 725gsm | Hohes Strenth | |
7000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 10% | 420gsm | Jacquardwebstuhl | |
8000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 8% | 430gsm | Jacquardwebstuhl | |
9000 | Polyester-Lichtschutz-Gewebe | 0% | 590gsm | Stromausfall | |
F1100 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 540gsm | Stärker | |
FB1100 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 750gsm | Stärker | |
F1200 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 470gsm | Wirtschaftlich | |
FB1200 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 490gsm | Wirtschaftlich | |
FB1700 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 608gsm | Twill | |
FB1800 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 3% | 515gsm | Twill | |
F1900 | Fiberglas-Lichtschutz-Gewebe | 5% | 450gsm | Jacquardwebstuhl |
Heiß-Verkauf von Farben
Warum wählen Sie uns?
Zertifikate u. Tests
1. Farbechtheit: Grad 8, (ISO105B02)
2. SGS-Tests
3. Tests Oeko-Tex-Standards 100
4. BIOSAN-Tests
5. REICHWEITEN-Zertifikat
Verpackung u. Lieferung
1. Organisierte gut die Gewebe;
2. In den Mehrzwecktaschen insided Verpacken;
3. Außenseite in der starken Papierrohrverpackung;
4. Gehäuseabmessungen:
Ansprechpartner: Ansen
Telefon: 18981870029
Faxen: 86-28-8533-3329